Список номеров заявлений

Список номеров заявлений, по которым предоставлено право на получение путевки в Лагерь с дневным пребыванием детей "В стране Весёлых Архимедов" при МБОУ СОШ № 107

1 смена (01.06.2023 - 21.06.2023)

Срок заезда:
Условия доставки детей:
Дата (до) и место получения квитанции:
Дата (до) и место получения путевки:

Имеющие право на получение путевки

* - путевка с коменсацией 80% для заявления ввиду нехватки мест на большую субсидию

Компенсация 95% средней стоимости

№ 16797145437070 от 13.03.2023 № 16790161229990 от 05.03.2023 № 16798954863780 от 15.03.2023
№ 16789763370190 от 05.03.2023 № 16789767289800 от 05.03.2023 № 16789771060820 от 05.03.2023
№ 16790082769780 от 05.03.2023 № 16790105162050 от 05.03.2023 № 16790108153620 от 05.03.2023
№ 16790130384720 от 05.03.2023 № 16790155326410 от 05.03.2023 № 16790155655920 от 05.03.2023
№ 16790156837420 от 05.03.2023 № 16790161288560 от 05.03.2023 № 16790164156280 от 05.03.2023
№ 16790166614640 от 05.03.2023 № 16790207194150 от 05.03.2023 № 16790245428220 от 05.03.2023
№ 16790329852280 от 05.03.2023 № 16790460952030 от 05.03.2023 № 16790542137690 от 05.03.2023
№ 16790578747350 от 05.03.2023 № 16791006583430 от 06.03.2023 № 16791011980320 от 06.03.2023
№ 16791019990450 от 06.03.2023 № 16791028898120 от 06.03.2023 № 16791061261900 от 06.03.2023
№ 16791064823440 от 06.03.2023 № 16791068863430 от 06.03.2023 № 16791070661460 от 06.03.2023
№ 16791070661461 от 06.03.2023 № 16791097824340 от 06.03.2023 № 16791193757780 от 06.03.2023
№ 16791200948180 от 06.03.2023 № 16791222951440 от 06.03.2023 № 16791289206330 от 06.03.2023
№ 16791309199310 от 06.03.2023 № 16791364455260 от 06.03.2023 № 16791831532720 от 07.03.2023
№ 16791919945340 от 07.03.2023 № 16792024273380 от 07.03.2023 № 16793034961440 от 08.03.2023
№ 16793083545660 от 08.03.2023 № 16793652089240 от 09.03.2023 № 16793736825870 от 09.03.2023
№ 16794387034860 от 10.03.2023 № 16794400643680 от 10.03.2023 № 16794464497220 от 10.03.2023
№ 16794515600420 от 10.03.2023 № 16794614820940 от 10.03.2023 № 16794660743760 от 10.03.2023
№ 16794660743761 от 10.03.2023 № 16794709272910 от 10.03.2023 № 16794721522800 от 10.03.2023
№ 16794750530640 от 10.03.2023 № 16794765546490 от 10.03.2023 № 16794765546491 от 10.03.2023
№ 16794874359630 от 10.03.2023 № 16797016468250 от 13.03.2023 № 16797118166710 от 13.03.2023
№ 16797175948650 от 13.03.2023 № 16797792139210 от 14.03.2023 № 16797798129880 от 14.03.2023
№ 16797804685750 от 14.03.2023 № 16797842881020 от 14.03.2023 № 16797854699120 от 14.03.2023
№ 16797975928520 от 14.03.2023 № 16798037978830 от 14.03.2023 № 16798049699320 от 14.03.2023
№ 16798146002660 от 14.03.2023 № 16798727708350 от 15.03.2023 № 16798768670980 от 15.03.2023
№ 16798969737000 от 15.03.2023 № 16798996078090 от 15.03.2023 № 16799568673380 от 16.03.2023
№ 16799572888590 от 16.03.2023 № 16799580523880 от 16.03.2023 № 16799590833340 от 16.03.2023 *
№ 16799593336360 от 16.03.2023 * № 16799762018690 от 16.03.2023 № 16799829381430 от 16.03.2023
№ 16799834319820 от 16.03.2023 № 16799842021060 от 16.03.2023 № 16799849175670 от 16.03.2023
№ 16800819544510 от 17.03.2023 *    

Полностью бесплатная путевка

№ 16790144775160 от 05.03.2023    

Компенсация 100% средней стоимости

№ 16790261617560 от 05.03.2023 № 16790967990410 от 06.03.2023 № 16790967990411 от 06.03.2023
№ 16791125184630 от 06.03.2023 № 16792988532330 от 08.03.2023 № 16794525490530 от 10.03.2023
№ 16794672129650 от 10.03.2023 № 16794672129651 от 10.03.2023 № 16794672129652 от 10.03.2023
№ 16797241300270 от 13.03.2023    

Резерв

Компенсация 95% средней стоимости

№ 16799590833340 от 16.03.2023 № 16799593336360 от 16.03.2023 № 16800819544510 от 17.03.2023
№ 16806780574050 от 24.03.2023 № 16806783998330 от 24.03.2023 № 16806787096180 от 24.03.2023
№ 16806790146490 от 24.03.2023